Wpisy archiwalne w miesiącu
Maj, 2018
Dystans całkowity: | 494.33 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
Czas w ruchu: | 25:43 |
Średnia prędkość: | 19.22 km/h |
Maksymalna prędkość: | 44.55 km/h |
Suma podjazdów: | 4269 m |
Maks. tętno maksymalne: | 166 (93 %) |
Maks. tętno średnie: | 140 (79 %) |
Suma kalorii: | 10523 kcal |
Liczba aktywności: | 15 |
Średnio na aktywność: | 32.96 km i 1h 42m |
Więcej statystyk |
Wtorek, 29 maja 2018 | dodano:29.05.2018
Km: | 41.73 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:55 | km/h: | 21.77 |
Pr. maks.: | 39.26 | Temperatura: | 31.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | 875kcal | Podjazdy: | 301m | Rower: | |
Wtorek, 29 maja 2018 | dodano:29.05.2018
Km: | 41.36 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:49 | km/h: | 22.77 |
Pr. maks.: | 43.70 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 166(%) | HRavg | 136( 77%) |
Kalorie: | 631kcal | Podjazdy: | 201m | Rower: | |
Niedziela, 27 maja 2018 | dodano:27.05.2018
Km: | 27.93 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:39 | km/h: | 16.93 |
Pr. maks.: | 37.48 | Temperatura: | 24.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | 781kcal | Podjazdy: | 452m | Rower: | |
Środa, 23 maja 2018 | dodano:23.05.2018
Km: | 41.79 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:15 | km/h: | 18.57 |
Pr. maks.: | 36.77 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 158( 89%) | HRavg | 127( 72%) |
Kalorie: | 846kcal | Podjazdy: | 304m | Rower: | |
Środa, 23 maja 2018 | dodano:23.05.2018
Km: | 41.41 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:48 | km/h: | 23.01 |
Pr. maks.: | 44.55 | Temperatura: | 14.0 |
HRmax: | 165( 93%) | HRavg | 137( 77%) |
Kalorie: | 729kcal | Podjazdy: | 198m | Rower: | |
Środa, 16 maja 2018 | dodano:16.05.2018
Km: | 40.10 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:49 | km/h: | 22.07 |
Pr. maks.: | 42.50 | Temperatura: | 14.0 |
HRmax: | 160( 90%) | HRavg | 134( 76%) |
Kalorie: | 743kcal | Podjazdy: | 198m | Rower: | |
Środa, 16 maja 2018 | dodano:16.05.2018
Km: | 40.40 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:14 | km/h: | 18.09 |
Pr. maks.: | 38.50 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 158( 89%) | HRavg | 131( 74%) |
Kalorie: | 865kcal | Podjazdy: | 302m | Rower: | |
Powrót do domu od znakiem wiatru w twarz. A na początek przymusowy postój na przejeździe kolejowym – jechał pociąg z Tczewa.
height="405" width="590" frameborder="0" allowtransparency="true" scrolling="no" src="https://www.strava.com/activities/1576093259/embed/2f63dde268afa5d3dca5868bdfecb349ab285cb2">
Poniedziałek, 14 maja 2018 | dodano:14.05.2018
Km: | 30.50 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:48 | km/h: | 16.94 |
Pr. maks.: | 42.50 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 148( 84%) | HRavg | 118( 67%) |
Kalorie: | 845kcal | Podjazdy: | 449m | Rower: | |
Czwartek, 10 maja 2018 | dodano:10.05.2018
Km: | 39.65 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:54 | km/h: | 20.87 |
Pr. maks.: | 42.90 | Temperatura: | 15.0 |
HRmax: | 164(%) | HRavg | 140( 79%) |
Kalorie: | 761kcal | Podjazdy: | 213m | Rower: | |
Czwartek, 10 maja 2018 | dodano:10.05.2018
Km: | 45.15 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:12 | km/h: | 20.52 |
Pr. maks.: | 40.64 | Temperatura: | 31.0 |
HRmax: | 165( 93%) | HRavg | 138( 78%) |
Kalorie: | 988kcal | Podjazdy: | 375m | Rower: | |