Wpisy archiwalne w miesiącu
Kwiecień, 2026
| Dystans całkowity: | 216.09 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 11:04 |
| Średnia prędkość: | 19.53 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 43.13 km/h |
| Suma podjazdów: | 1098 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 163 (98 %) |
| Maks. tętno średnie: | 134 (80 %) |
| Suma kalorii: | 4696 kcal |
| Liczba aktywności: | 24 |
| Średnio na aktywność: | 9.00 km i 0h 27m |
| Więcej statystyk | |
Popołudniowa jazda
Czwartek, 30 kwietnia 2026 | dodano:30.04.2026
| Km: | 4.94 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:17 | km/h: | 17.44 |
| Pr. maks.: | 25.56 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 98kcal | Podjazdy: | 33m | Rower: | |||
Poranna jazda
Czwartek, 30 kwietnia 2026 | dodano:30.04.2026
| Km: | 5.17 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:17 | km/h: | 18.25 |
| Pr. maks.: | 26.78 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 84kcal | Podjazdy: | 15m | Rower: | |||
Popołudniowa jazda
Środa, 29 kwietnia 2026 | dodano:29.04.2026
| Km: | 4.93 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:16 | km/h: | 18.49 |
| Pr. maks.: | 26.71 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 104kcal | Podjazdy: | 33m | Rower: | |||
Poranna jazda
Środa, 29 kwietnia 2026 | dodano:29.04.2026
| Km: | 5.16 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:16 | km/h: | 19.35 |
| Pr. maks.: | 31.75 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 80kcal | Podjazdy: | 16m | Rower: | |||
Wieczorna jazda
Piątek, 24 kwietnia 2026 | dodano:24.04.2026
| Km: | 4.92 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:16 | km/h: | 18.45 |
| Pr. maks.: | 30.17 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 96kcal | Podjazdy: | 33m | Rower: | |||
Poranna jazda
Piątek, 24 kwietnia 2026 | dodano:24.04.2026
| Km: | 5.12 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:16 | km/h: | 19.20 |
| Pr. maks.: | 30.89 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 78kcal | Podjazdy: | 15m | Rower: | |||
Wieczorna jazda
Czwartek, 23 kwietnia 2026 | dodano:23.04.2026
| Km: | 19.05 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:08 | km/h: | 16.81 |
| Pr. maks.: | 35.64 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 348kcal | Podjazdy: | 115m | Rower: | |||
Popołudniowa jazda
Czwartek, 23 kwietnia 2026 | dodano:23.04.2026
| Km: | 5.00 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:15 | km/h: | 20.00 |
| Pr. maks.: | 43.13 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 99kcal | Podjazdy: | 33m | Rower: | |||
Poranna jazda
Czwartek, 23 kwietnia 2026 | dodano:23.04.2026
| Km: | 5.13 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:15 | km/h: | 20.52 |
| Pr. maks.: | 34.27 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 80kcal | Podjazdy: | 15m | Rower: | |||
Popołudniowa jazda
Piątek, 17 kwietnia 2026 | dodano:17.04.2026
| Km: | 5.07 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:17 | km/h: | 17.89 |
| Pr. maks.: | 30.82 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 109kcal | Podjazdy: | 35m | Rower: | |||

