Wpisy archiwalne w miesiącu
Kwiecień, 2026
| Dystans całkowity: | 216.09 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 11:04 |
| Średnia prędkość: | 19.53 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 43.13 km/h |
| Suma podjazdów: | 1098 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 163 (98 %) |
| Maks. tętno średnie: | 134 (80 %) |
| Suma kalorii: | 4696 kcal |
| Liczba aktywności: | 24 |
| Średnio na aktywność: | 9.00 km i 0h 27m |
| Więcej statystyk | |
Poranna jazda
Piątek, 17 kwietnia 2026 | dodano:17.04.2026
| Km: | 5.19 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:16 | km/h: | 19.46 |
| Pr. maks.: | 30.34 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 83kcal | Podjazdy: | 15m | Rower: | |||
Popołudniowa jazda
Czwartek, 16 kwietnia 2026 | dodano:16.04.2026
| Km: | 5.03 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:15 | km/h: | 20.12 |
| Pr. maks.: | 36.29 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 107kcal | Podjazdy: | 33m | Rower: | |||
Poranna jazda
Czwartek, 16 kwietnia 2026 | dodano:16.04.2026
| Km: | 5.13 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:16 | km/h: | 19.24 |
| Pr. maks.: | 29.02 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 85kcal | Podjazdy: | 15m | Rower: | |||
Popołudniowa jazda
Wtorek, 14 kwietnia 2026 | dodano:14.04.2026
| Km: | 45.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:12 | km/h: | 20.68 |
| Pr. maks.: | 39.31 | Temperatura: | 14.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1752kcal | Podjazdy: | 294m | Rower: | |||
Poranna jazda
Wtorek, 14 kwietnia 2026 | dodano:14.04.2026
| Km: | 44.93 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:07 | km/h: | 21.23 |
| Pr. maks.: | 40.55 | Temperatura: | 7.0 | HRmax: | 163( 98%) | HRavg | 134( 80%) |
| Kalorie: | 650kcal | Podjazdy: | 172m | Rower: | |||
Popołudniowa jazda
Piątek, 10 kwietnia 2026 | dodano:10.04.2026
| Km: | 4.93 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:15 | km/h: | 19.72 |
| Pr. maks.: | 29.02 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 103kcal | Podjazdy: | 33m | Rower: | |||
Popołudniowa jazda
Czwartek, 9 kwietnia 2026 | dodano:09.04.2026
| Km: | 5.03 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:16 | km/h: | 18.86 |
| Pr. maks.: | 32.18 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 104kcal | Podjazdy: | 33m | Rower: | |||
Poranna jazda
Czwartek, 9 kwietnia 2026 | dodano:09.04.2026
| Km: | 5.17 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:17 | km/h: | 18.25 |
| Pr. maks.: | 29.88 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 82kcal | Podjazdy: | 15m | Rower: | |||
Popołudniowa jazda
Piątek, 3 kwietnia 2026 | dodano:03.04.2026
| Km: | 5.07 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:18 | km/h: | 16.90 |
| Pr. maks.: | 30.82 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 105kcal | Podjazdy: | 33m | Rower: | |||
Poranna jazda
Piątek, 3 kwietnia 2026 | dodano:03.04.2026
| Km: | 5.27 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:16 | km/h: | 19.76 |
| Pr. maks.: | 35.06 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | 84kcal | Podjazdy: | 16m | Rower: | |||

