Środa, 23 maja 2018 | dodano:23.05.2018
| Km: | 41.79 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:15 | km/h: | 18.57 |
| Pr. maks.: | 36.77 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 158( 89%) | HRavg | 127( 72%) |
| Kalorie: | 846kcal | Podjazdy: | 304m | Rower: | |
Środa, 23 maja 2018 | dodano:23.05.2018
| Km: | 41.41 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:48 | km/h: | 23.01 |
| Pr. maks.: | 44.55 | Temperatura: | 14.0 |
HRmax: | 165( 93%) | HRavg | 137( 77%) |
| Kalorie: | 729kcal | Podjazdy: | 198m | Rower: | |
Środa, 16 maja 2018 | dodano:16.05.2018
| Km: | 40.10 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:49 | km/h: | 22.07 |
| Pr. maks.: | 42.50 | Temperatura: | 14.0 |
HRmax: | 160( 90%) | HRavg | 134( 76%) |
| Kalorie: | 743kcal | Podjazdy: | 198m | Rower: | |
Środa, 16 maja 2018 | dodano:16.05.2018
| Km: | 40.40 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:14 | km/h: | 18.09 |
| Pr. maks.: | 38.50 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 158( 89%) | HRavg | 131( 74%) |
| Kalorie: | 865kcal | Podjazdy: | 302m | Rower: | |
Powrót do domu od znakiem wiatru w twarz. A na początek przymusowy postój na przejeździe kolejowym – jechał pociąg z Tczewa.

height="405" width="590" frameborder="0" allowtransparency="true" scrolling="no" src="https://www.strava.com/activities/1576093259/embed/2f63dde268afa5d3dca5868bdfecb349ab285cb2">
Poniedziałek, 14 maja 2018 | dodano:14.05.2018
| Km: | 30.50 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:48 | km/h: | 16.94 |
| Pr. maks.: | 42.50 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 148( 84%) | HRavg | 118( 67%) |
| Kalorie: | 845kcal | Podjazdy: | 449m | Rower: | |
Czwartek, 10 maja 2018 | dodano:10.05.2018
| Km: | 39.65 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:54 | km/h: | 20.87 |
| Pr. maks.: | 42.90 | Temperatura: | 15.0 |
HRmax: | 164(%) | HRavg | 140( 79%) |
| Kalorie: | 761kcal | Podjazdy: | 213m | Rower: | |
Czwartek, 10 maja 2018 | dodano:10.05.2018
| Km: | 45.15 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:12 | km/h: | 20.52 |
| Pr. maks.: | 40.64 | Temperatura: | 31.0 |
HRmax: | 165( 93%) | HRavg | 138( 78%) |
| Kalorie: | 988kcal | Podjazdy: | 375m | Rower: | |
Poniedziałek, 7 maja 2018 | dodano:07.05.2018
Kategoria sprzęt
| Km: | 6.89 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:30 | km/h: | 13.78 |
| Pr. maks.: | 27.40 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 195kcal | Podjazdy: | 115m | Rower: | |

height="405" width="590" frameborder="0" allowtransparency="true" scrolling="no" src="https://www.strava.com/activities/1556273285/embed/e7a2ed7fe0cbe0c6953f1a19b9cc16f997983011">
Poniedziałek, 7 maja 2018 | dodano:07.05.2018
Kategoria cargo cycling
| Km: | 9.71 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:33 | km/h: | 17.65 |
| Pr. maks.: | 33.12 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 169kcal | Podjazdy: | 55m | Rower: | |
height="405" width="590" frameborder="0" allowtransparency="true" scrolling="no" src="https://www.strava.com/activities/1556266889/embed/d586f38fc6ce78a550d21e654b47c7b14bc9231a">
Niedziela, 6 maja 2018 | dodano:06.05.2018
| Km: | 34.32 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:07 | km/h: | 16.21 |
| Pr. maks.: | 39.26 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 658kcal | Podjazdy: | 302m | Rower: | |