po TPK
Sobota, 26 kwietnia 2014 | dodano:26.04.2014
| Km: | 31.99 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:49 | km/h: | 17.61 |
| Pr. maks.: | 36.08 | Temperatura: | 16.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1852kcal | Podjazdy: | 156m | Rower: | |||
Sobotni poranek warto wykorzystać na choć krótki trening na rowerze. Po prawie 4 tyg. przerwie było ciężko, trzeba trochę popracować nad sobą. Wszędzie strasznie sucho, odrobina deszczu by się przydała. Zahaczyłem o lotnisko aby sprawdzić postępy budowy PKM, wiadukt po którym będą biec tory jest już prawie gotowy.
po okolicy
Piątek, 25 kwietnia 2014 | dodano:25.04.2014Kategoria z fotelikiem
| Km: | 7.35 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:38 | km/h: | 11.61 |
| Pr. maks.: | 26.80 | Temperatura: | 16.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Przejażdżka z synami, starszy na nowym rowerze :-)
po okolicy
Niedziela, 20 kwietnia 2014 | dodano:20.04.2014Kategoria z fotelikiem
| Km: | 6.27 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:26 | km/h: | 14.46 |
| Pr. maks.: | 32.40 | Temperatura: | 15.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Na koniec Niedzieli Wielkanocnej akcent rowerowy, wycieczka z synami do Stawu Wróbla. Z powrotem wzdłuż Kartuskiej i Armii Krajowej.
po okolicy
Sobota, 19 kwietnia 2014 | dodano:19.04.2014Kategoria z fotelikiem
| Km: | 7.21 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:36 | km/h: | 12.02 |
| Pr. maks.: | 24.30 | Temperatura: | 16.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 361kcal | Podjazdy: | 166m | Rower: | |||
Wycieczka z synami, kaczki przy Stawie Wróbla nakarmione, plac zabaw zaliczony.
po okolicy
Niedziela, 13 kwietnia 2014 | dodano:13.04.2014Kategoria z fotelikiem
| Km: | 12.11 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:55 | km/h: | 13.21 |
| Pr. maks.: | 27.00 | Temperatura: | 9.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 524kcal | Podjazdy: | 70m | Rower: | |||
Wycieczka z synami, na koniec złapał nas wcale nie wiosenny deszczyk.
Morena
Sobota, 12 kwietnia 2014 | dodano:12.04.2014Kategoria cargo cycling
| Km: | 15.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:52 | km/h: | 18.23 |
| Pr. maks.: | 47.70 | Temperatura: | 14.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Rowerem po odbiór zamówienia z apteki internetowej, po drodze także na cmentarz.
po okolicy
Niedziela, 6 kwietnia 2014 | dodano:06.04.2014Kategoria z fotelikiem
| Km: | 6.70 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:38 | km/h: | 10.57 |
| Pr. maks.: | 22.60 | Temperatura: | 15.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Wydarzyło się coś niecodziennego: moja żona wsiadła na rower :-) Obniżyłem jej siodełko w cube i dała radę. Zrobiliśmy sobie przyjemną poobiednią przejażdżkę po okolicy.
po TPK
Sobota, 5 kwietnia 2014 | dodano:05.04.2014
| Km: | 21.12 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:15 | km/h: | 16.90 |
| Pr. maks.: | 35.07 | Temperatura: | 13.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1249kcal | Podjazdy: | 205m | Rower: | |||
Pętla do PTK.
po TPK
Niedziela, 30 marca 2014 | dodano:30.03.2014
| Km: | 30.78 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:48 | km/h: | 17.10 |
| Pr. maks.: | 34.80 | Temperatura: | 11.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 1873kcal | Podjazdy: | 430m | Rower: | |||
Druga wycieczka w niedzielę, szkoda siedzieć w domu gdy pogoda dopisuje. W lasach jednak kilka stopni mniej na termometrze, miejscami było mi nawet zimno. Pierwszy w tym roku podjazd Drogą Marnych Mostów zaliczony!
Staw Wróbla
Niedziela, 30 marca 2014 | dodano:30.03.2014Kategoria z fotelikiem
| Km: | 6.09 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:30 | km/h: | 12.18 |
| Pr. maks.: | 32.50 | Temperatura: | 15.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Wycieczka z synami po okolicy. Nad Stawem Wróbla najazd ludzi, spacerują, biwakują, na kocykach, rowerach, quady…

