Niedziela, 9 września 2018 | dodano:09.09.2018
Km: | 30.61 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:38 | km/h: | 18.74 |
Pr. maks.: | 43.48 | Temperatura: | 17.0 |
HRmax: | 172( 97%) | HRavg | 125( 71%) |
Kalorie: | 1418kcal | Podjazdy: | 488m | Rower: | |
Niedziela, 9 września 2018 | dodano:09.09.2018
Km: | 17.26 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:24 | km/h: | 12.33 |
Pr. maks.: | 33.86 | Temperatura: | 25.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | 565kcal | Podjazdy: | 97m | Rower: | |
Rodzinnie, wycieczka dotarła do tablicy Czaple i zawróciła. Bo za daleko było.
Piątek, 7 września 2018 | dodano:07.09.2018
Km: | 29.91 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:23 | km/h: | 21.62 |
Pr. maks.: | 45.90 | Temperatura: | 20.0 |
HRmax: | 163( 92%) | HRavg | 123( 69%) |
Kalorie: | 1204kcal | Podjazdy: | 222m | Rower: | |
Czwartek, 6 września 2018 | dodano:06.09.2018
Km: | 26.81 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:27 | km/h: | 18.49 |
Pr. maks.: | 43.86 | Temperatura: | 18.0 |
HRmax: | 168( 95%) | HRavg | 124( 70%) |
Kalorie: | 1278kcal | Podjazdy: | 460m | Rower: | |
Poniedziałek, 3 września 2018 | dodano:03.09.2018
Km: | 13.03 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:41 | km/h: | 19.07 |
Pr. maks.: | 46.76 | Temperatura: | 24.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | 549kcal | Podjazdy: | 137m | Rower: | |
Poniedziałek, 3 września 2018 | dodano:03.09.2018
Km: | 25.05 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:19 | km/h: | 19.03 |
Pr. maks.: | 33.31 | Temperatura: | 24.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |
Powtórka z wczorajszej wycieczki, ale solo. Bez stravy. Ale z filmikiem, kręconym komórką z ręki
Niedziela, 2 września 2018 | dodano:03.09.2018
Km: | 25.82 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 01:59 | km/h: | 13.02 |
Pr. maks.: | 37.21 | Temperatura: | 22.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | 929kcal | Podjazdy: | 185m | Rower: | |
Wycieczka z żoną. Trasa to idealnie utwardzona ścieżka przez las.
Sobota, 1 września 2018 | dodano:01.09.2018
Km: | 10.90 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:51 | km/h: | 12.82 |
Pr. maks.: | 36.55 | Temperatura: | 24.0 |
HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |
Wycieczka z synami do Max Burgera.
Sobota, 1 września 2018 | dodano:01.09.2018
Km: | 19.93 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 00:58 | km/h: | 20.62 |
Pr. maks.: | 45.06 | Temperatura: | 24.0 |
HRmax: | 145( 82%) | HRavg | 117( 66%) |
Kalorie: | 765kcal | Podjazdy: | 108m | Rower: | |
Piątek, 31 sierpnia 2018 | dodano:31.08.2018
Km: | 39.04 | Km teren: | 0.00 |
Czas: | 02:08 | km/h: | 18.30 |
Pr. maks.: | 41.65 | Temperatura: | 18.0 |
HRmax: | 163( 92%) | HRavg | 123( 69%) |
Kalorie: | 1610kcal | Podjazdy: | 564m | Rower: | |
Po TPK na nowym rowerze. Potem pętla wokół stawu retencyjnego Jasień.