Wrzeszcz, Morena
Niedziela, 23 sierpnia 2015 | dodano:23.08.2015Kategoria cargo cycling
| Km: | 20.50 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:10 | km/h: | 17.57 |
| Pr. maks.: | 40.10 | Temperatura: | 27.0 | HRmax: | 161( 91%) | HRavg | 125( 71%) |
| Kalorie: | 1076kcal | Podjazdy: | 102m | Rower: | |||
Piękna pogoda, ale lepiej nie zatrzymywać się ani na moment – bez chłodzącego podmuchu na każdym postoju od razu się rozpływam. Wiadukt nad niczym za rondem przy starej Kartuskiej już ukończony, na jezdni w obu kierunkach jazdy pięknie wymalowany pas dla rowerów, przy rondzie łagodnie przechodzący w drogę dla rowerów. Jestem pozytywnie zaskoczony, to kolejna inwestycja drogowa w mojej okolicy i ta także z udogodnieniami dla rowerzystów.
endomondo
endomondo
po Lasach Oliwskich
Sobota, 22 sierpnia 2015 | dodano:22.08.2015
| Km: | 37.98 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:05 | km/h: | 18.23 |
| Pr. maks.: | 41.51 | Temperatura: | 23.0 | HRmax: | 165( 93%) | HRavg | 132( 75%) |
| Kalorie: | 1694kcal | Podjazdy: | 246m | Rower: | |||
Pętla po mojej stałej trasie, z dwoma podjazdami Węglową – powrót przez lotnisko Rębiechowo. Dane wg telefonu, bo bateria w liczniku się skończyła.
Bociany na gnieździe przy krzyżu na Radiowej już chyba odleciały – gniazdo było puste.
endomondo
Bociany na gnieździe przy krzyżu na Radiowej już chyba odleciały – gniazdo było puste.
endomondo
Oliwa
Wtorek, 18 sierpnia 2015 | dodano:18.08.2015Kategoria cargo cycling
| Km: | 21.34 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:09 | km/h: | 18.56 |
| Pr. maks.: | 41.70 | Temperatura: | 20.0 | HRmax: | 177(100%) | HRavg | 135( 76%) |
| Kalorie: | 1020kcal | Podjazdy: | 143m | Rower: | |||
Szybki kurs do Wysepki w hali Olivia. Dziś pierwszy raz od wielu tygodni poczułem coś jakby chłód :-)
PS. Myślałem że kupiłem linkę hamulca, ale paragon prawdę mi powie

endomondo
PS. Myślałem że kupiłem linkę hamulca, ale paragon prawdę mi powie

endomondo
po Lasach Oliwskich
Niedziela, 16 sierpnia 2015 | dodano:16.08.2015
| Km: | 26.57 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:30 | km/h: | 17.71 |
| Pr. maks.: | 40.57 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | 133( 75%) | HRavg | 169( 96%) |
| Kalorie: | 1261kcal | Podjazdy: | 238m | Rower: | |||
Moja ulubiona trasa po Lasach Oliwskich, powrót przez Matarnię aby sprawdzić nowe ścieżki przy trasie PKM.
endomondo
endomondo
Myśliwska
Sobota, 15 sierpnia 2015 | dodano:15.08.2015
| Km: | 7.32 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:27 | km/h: | 16.27 |
| Pr. maks.: | 41.31 | Temperatura: | 32.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 327kcal | Podjazdy: | 30m | Rower: | |||
Uff jak gorąco! Krótki przejazd do chyba jedynego bankomatu w okolicy na otwartym powietrzu.
po Lasach Oliwskich
Niedziela, 2 sierpnia 2015 | dodano:02.08.2015
| Km: | 26.80 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:34 | km/h: | 17.11 |
| Pr. maks.: | 38.49 | Temperatura: | 25.0 | HRmax: | 174( 98%) | HRavg | 134( 76%) |
| Kalorie: | 1309kcal | Podjazdy: | 216m | Rower: | |||
Piękna pogoda na jazdę po lasach, na otwartej przestrzeni temperatura oscyluje w granicach 26° – 28°C, a w lesie przyjemne 24°C.
Matarnia
Niedziela, 2 sierpnia 2015 | dodano:02.08.2015Kategoria cargo cycling, z fotelikiem
| Km: | 15.09 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:13 | km/h: | 12.40 |
| Pr. maks.: | 28.70 | Temperatura: | 24.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Wycieczka na Matarnię, z rodziną i z fotelikiem który powoli zaczyna być za mały. Po całym tygodniu względnego chłodu zrobiło się gorąco, upalnie i miejscami duszno. Za to tradycyjna trasa na Matarnię przez Szczęśliwą (modernizacja już prawie zakończona) i Sąsiedzką wreszcie przejezdna. Powrót tę samą drogą. Przy zbiorniku retencyjnym powstaje ścieżka wokół oraz mały plac zabaw, w otoczeniu starych drzew.
Do dystansu doliczyłem także wyjazd na zakupy do marketu po drugiej stronie obwodnicy.
Do dystansu doliczyłem także wyjazd na zakupy do marketu po drugiej stronie obwodnicy.
Wrzeszcz
Czwartek, 30 lipca 2015 | dodano:30.07.2015Kategoria cargo cycling
| Km: | 24.04 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:23 | km/h: | 17.38 |
| Pr. maks.: | 39.10 | Temperatura: | 14.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Dziś c.d. załatwiania spraw z transportem rowerem. Nawet zakupy w markecie!
Oliwa, Wrzeszcz, Morena
Środa, 29 lipca 2015 | dodano:29.07.2015Kategoria cargo cycling
| Km: | 26.58 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:35 | km/h: | 16.79 |
| Pr. maks.: | 38.10 | Temperatura: | HRmax: | (%) | HRavg | (%) | |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Dziś komunikacyjnie: zjazd nową Słowackiego i przez Chrzanowskiego do Abrahama, gdzie zjechałem do ddr wydzielonej na Wojska Polskiego. Nie rozumiem dlaczego ludzie narzekają na tę drogę, moim zdaniem jedzie się po niej płynnie i wygodnie. Pierwszy przystanek to zakup kondensatorów, potem do Wrzeszcza na Do Studzienki. Następnie wjazd Jaśkową Doliną na Morenę i przejazd przez Morenowe Wzgórze do Jasienia i dalej do paczkomatu na stacji Lotosu na Kartuskiej. Na rowerze można załatwić wiele spraw!
Matarnia
Niedziela, 26 lipca 2015 | dodano:26.07.2015Kategoria cargo cycling
| Km: | 15.11 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:59 | km/h: | 15.37 |
| Pr. maks.: | 37.30 | Temperatura: | 16.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Druga dziś wycieczka do sklepu. W drodze powrotnej sprawdziłem stan budowy przystanku PKM Matarnia - wydaj się być ukończony. Ruch samochodowy odbywa się już nowo wybudowanym wiaduktem nad torami PKM.

