po Lasach Oliwskich
Czwartek, 11 czerwca 2015 | dodano:11.06.2015
| Km: | 29.37 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:41 | km/h: | 17.45 |
| Pr. maks.: | 41.70 | Temperatura: | 16.5 | HRmax: | 158( 89%) | HRavg | 125( 71%) |
| Kalorie: | 1343kcal | Podjazdy: | 275m | Rower: | |||
Moja trasa pokrywa się na wielu odcinkach z trasą skandii, widać już było oznakowanie i wielu uczestników objeżdzających trasę wyścigu.
po TPK
Niedziela, 31 maja 2015 | dodano:31.05.2015
| Km: | 26.26 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:34 | km/h: | 16.76 |
| Pr. maks.: | 35.07 | Temperatura: | 17.0 | HRmax: | 169( 96%) | HRavg | 134( 76%) |
| Kalorie: | 1336kcal | Podjazdy: | 268m | Rower: | |||
Dziś w trójkącie droga Węglowa - Bytowska - Marne Mosty odbywała się jakaś impreza, wszędzie pełno spacerowiczów, ludzie zatrzymują się na środku drogi i tarasują przejazd, co było szczególnie upierdliwe na zjazdach. Na szczęście mam dzwonek na kierze :-)
Staw Wróbla
Niedziela, 31 maja 2015 | dodano:31.05.2015Kategoria z fotelikiem
| Km: | 7.59 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:32 | km/h: | 14.23 |
| Pr. maks.: | 33.20 | Temperatura: | 15.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Krótka wycieczka z synem w foteliku.
po TPK
Sobota, 23 maja 2015 | dodano:23.05.2015
| Km: | 24.98 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:33 | km/h: | 16.12 |
| Pr. maks.: | 37.53 | Temperatura: | 11.0 | HRmax: | 190(107%) | HRavg | 141( 80%) |
| Kalorie: | 1248kcal | Podjazdy: | 274m | Rower: | |||
Moja tradycyjna pętla przez Szwedzką Groblę, pod górkę drogą Marnych Mostów, zjazd Węglową do Doliny Radości i podjazd Kleszą. Mokro, ubłociłem niemiłosiernie rower, więc po powrocie zaopatrzony w szczotkę pojechałem trochę go umyć. W tygodniu przypadkowo kupiłem w biedronce pulsometr z bluetooth 4.0 - współpracuje z endomondo.
Jasień
Niedziela, 10 maja 2015 | dodano:10.05.2015Kategoria z fotelikiem
| Km: | 6.55 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:28 | km/h: | 14.04 |
| Pr. maks.: | 34.30 | Temperatura: | 14.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Na wybory rowerami. W drodze powrotnej zaczęło kropić i zacinać w twarz, pogoda wybitnie nie pasowała do niedzielnej wycieczki.
do sklepu
Sobota, 9 maja 2015 | dodano:09.05.2015Kategoria cargo cycling
| Km: | 5.65 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:25 | km/h: | 13.56 |
| Pr. maks.: | 31.00 | Temperatura: | 14.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
Zamiast autem - na dwa rowery z plecakami.
Morena
Piątek, 8 maja 2015 | dodano:08.05.2015Kategoria cargo cycling
| Km: | 14.56 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 00:49 | km/h: | 17.83 |
| Pr. maks.: | 38.50 | Temperatura: | 14.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 631kcal | Podjazdy: | 82m | Rower: | |||
Wieczorny kurs na Morenę, dawno już tam nie byłem, budowa linii tramwajowej zbliża się już ku końcowi. Pojawiło się sporo ścieżek rowerowych.
Krokowa - Swarzewo
Niedziela, 3 maja 2015 | dodano:03.05.2015
| Km: | 66.51 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 03:33 | km/h: | 18.74 |
| Pr. maks.: | 33.81 | Temperatura: | 14.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 6411kcal | Podjazdy: | 149m | Rower: | |||
Wczorajszy wiatr osłabł, a prognoza zapowiadała że zmieni także kierunek z zachodniego na wschodni. Uznałem więc że zaryzykuję i sprawdzę ścieżkę rowerową wybudowaną na nasypie dawnej linii kolejowej do Krokowej (z Pucka). Nie spodziewałem się że linia ma tak zmienny profil wysokościowy, praktycznie cały czas albo zjeżdżałem z górki albo na nią wjeżdżałem. Wprawdzie nachylenie jest minimalne, ale dystans już nie. Przy każdej ze stacji dawnej linii kolejowej przygotowano punkty postojowe z ławkami i stołami oraz tablicami zachęcającymi do zwiedzania atrakcji położonych na i w najbliższej okolicy trasy.


Dystans zawiera trasę do centrum Dębek, c. 5 km.


Dystans zawiera trasę do centrum Dębek, c. 5 km.
jez. Żarnowieckie
Sobota, 2 maja 2015 | dodano:03.05.2015
| Km: | 34.83 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:03 | km/h: | 16.99 |
| Pr. maks.: | 34.43 | Temperatura: | 15.9 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 3324kcal | Podjazdy: | m | Rower: | |||
TPK oraz Rębiechowo
Niedziela, 26 kwietnia 2015 | dodano:26.04.2015
| Km: | 32.78 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:00 | km/h: | 16.39 |
| Pr. maks.: | 33.21 | Temperatura: | 13.0 | HRmax: | (%) | HRavg | (%) |
| Kalorie: | 2045kcal | Podjazdy: | 163m | Rower: | |||
Dziś znacznie chłodniej, temperatura w ciągu dnia oscylowała w okolicach 16°, myślałem więc że krótkie rękawki i krótkie spodenki będą jeszcze OK. Tymczasem po 15 gdy wyszedłem temperatura spadła do 13°, musiałem więc zawrócić do domu i ubrać jeszcze bluzę z długimi rękawami. Dzisiejsza trasa ma kształt duszka :-)




